1 chỉ vàng bao nhiêu tiền?
Cập nhật giá vàng 9999, 24k mới nhất hôm nay tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Giá 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền? Giá vàng hôm nay?
Vàng đầu tư, vàng tặng quà, vàng hồi môn … Vàng đang dần trở thành một loại không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay. Giá vàng sẽ thay đổi hàng ngày cho nên giá 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền cũng sẽ thay đổi.
Chính vì vậy bạn cần phải update lại bài viết bài hàng ngày để biết được 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền, 1 cây vàng bao nhiêu tiền nhé.
1 chỉ vàng 9999 giá bao nhiêu?
Vàng 9999 hiện nay sẽ tương đương với vàng 24k và được dân chơi vàng gọi là vàng 10 tuổi. Giá vàng hôm nay 23/11/2020 sẽ có những biến động đáng kể, dưới đây chính là bảng cập nhật giá vàng 24K (vàng 9999, vàng ta), bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết dưới đây:
Loại | Mua vào | Bán ra | |||
Hôm nay (23/11/2020) | Hôm qua | Hôm nay (23/11/2020) | Hôm qua | ||
Giá vàng thế giới: 1,870.4 USD/ounce | |||||
SJC các tỉnh | |||||
Vàng SJC HCM | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 | |
Vàng 24k nhẫn 0.5c HCM | 53,850 | 53,900 | 54,450 | 54,500 | |
Vàng 24k nhẫn 1c-5c HCM | 53,850 | 53,900 | 54,350 | 54,400 | |
Vàng SJC Long Xuyên | 55,770 | 55,770 | 56,250 | 56,250 | |
Vàng SJC Hà Nội | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Quảng Ngãi | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 | |
Vàng SJC Đà Nẵng | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Cà Mau | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Miền Tây | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 | |
Vàng SJC Biên Hòa | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 | |
Vàng SJC Bạc Liêu | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Nha Trang | 55,740 | 55,740 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Hạ Long | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Bình Phước | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Quy Nhơn | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Quảng Nam | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Phan Rang | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 | |
Vàng SJC Huế | 55,720 | 55,720 | 56,230 | 56,230 | |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | |||||
Vàng SCB | 55,750 | 55,600 | 56,150 | 56,100 | |
Vàng SHB | 41,300 | 41,300 | 41,820 | 41,820 | |
Vàng MaritimeBank | 55,190 | 55,300 | 56,380 | 56,400 | |
Vàng Sacombank | 51,000 | 51,000 | 54,500 | 53,200 | |
Vàng Vietinbank Gold | 55,700 | 55,700 | 56,170 | 56,170 | |
Vàng TPBank Gold | 55,900 | 55,900 | 56,500 | 56,500 | |
DOJI | |||||
Vàng Doji 24k nhẫn HTV | 5,305 | 5,315 | 5,445 | 5,435 | |
Vàng Doji AVPL/HN | 55,700 | 55,700 | 56,050 | 56,050 | |
Vàng Doji AVPL/HCM | 55,700 | 55,700 | 56,150 | 56,150 | |
Vàng Doji AVPL/CT | 55,700 | 55,700 | 56,150 | 56,150 | |
Vàng Doji AVPL/ĐN | 55,650 | 55,650 | 56,150 | 56,200 | |
Vàng SJC tại các tổ chức lớn | |||||
Vàng Bảo Tín Minh Châu | 55,750 | 55,750 | 56,020 | 56,020 | |
Vàng PNJ 1L | 53,930 | 53,900 | 54,430 | 54,400 | |
Vàng Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 55,300 | 55,400 | 56,150 | 56,150 | |
Vàng Ngọc Hải SJC Bến Tre | 55,300 | 55,300 | 56,100 | 56,100 | |
Vàng Ngọc Hải SJC HCM | 55,300 | 55,400 | 56,150 | 56,150 |
Vàng 9999 là gì?
Với vàng 9999, vàng nguyên chất 24k sẽ dùng cho mục đích đầu cơ, đầu tư hay cất trữ. Dân chơi vàng người ta sẽ tính vào tuổi vàng dựa theo thang độ K – karat (Karat chứ không phải carat nhé, carat dành cho kim cương hay đá quý).
Về số K sẽ chỉ ra hàm lượng vàng nguyên chất có trong hợp kim. Khi đó tuổi vàng sẽ được xác định ở trên thang từ 1-> 24.
1 Karat sẽ tương đương với 1/24 vàng nguyên chất. Sẽ phải tuỳ thuộc vào hàm lượng ở trong hợp kim mà người ta sẽ xác định tuổi vàng.
VD: Vàng 24k có nghĩa là hàm lượng vàng chiếm 24 miếng/ 24 miếng. Với loại vàng 99,99% sẽ tương đươgn với vàng 24k là vàng tinh khiết nhất. Vàng 24K (vàng 9999, vàng 99,99%) thường được gọi là vàng 10 tuổi.
Vàng 24k tinh khiết sẽ có màu vàng ánh kim đậm nhất nhưng lại khá mềm cho nên nữ trang được chế tác bằng vàng 24k khá ít bởi vì nó rất khó để gắn đá quý hay đánh bóng.
Chính vì vậy, hầu hết các trang sức được làm bằng vàng hiện nay đều thấp tuổi hơn với nhiều màu sắc khác nhau bởi nó có độ cứng, dễ gắn đá quý và đánh bóng.
Tóm lại: Ở Việt Nam hiện nay người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng bánh hay thỏi, nhẫn, dây chuyền, lắc với hàm lượng chủ yếu là 99,999% hay 99,99%, 99% và 98%.